
| № | 9750 | Cубвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис. грн.) | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн.) | |||||||||||||||
| у 2018 році, в тому числі | 2019 | у 2020 році, в тому числі | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
| Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | Районний (РБ), Обласний (ОБ), Державний бюджет, у т.ч. ДФРР (ДБ) | Кошти інвесторів, інші кошти не заборонені законодавством (ПБ) | Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | Районний (РБ), Обласний (ОБ), Державний бюджет, у т.ч. ДФРР (ДБ) | Кошти інвесторів, інші кошти не заборонені законодавством (ПБ) | ||||||||||
| 1 | Будівництво приміщення школи мистецтв та ремесел в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області | 5 146 796,40 | 835,40 | - | 835,40 | - | - | - | 5 145 961,00 | - | 5 145 961,00 | - | - | - | |||||
| ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | |||||||||||||||||||
| Cубвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів на 2018-2020 роки | |||||||||||||||||||
| № | Названа пряму діяльності (пріоритетні завдання) | Назва об'єкту (деталізація заходу) | Джерела фінансування (%) | Строки виконання | Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис. грн.) | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн.) | |||||||||||||
| у 2018 році, в тому числі | 2019 | у 2020 році, в тому числі | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
| Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | Районний (РБ), Обласний (ОБ), Державний бюджет, у т.ч. ДФРР (ДБ) | Кошти інвесторів, інші кошти не заборонені законодавством (ПБ) | Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | Районний (РБ), Обласний (ОБ), Державний бюджет, у т.ч. ДФРР (ДБ) | Кошти інвесторів, інші кошти не заборонені законодавством (ПБ) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всього по програмі | 2939,65 | 835,4 | 835,4 | 2104,25 | 2104,25 | ||||||||||||||
| Завдання 1 | Будівництво приміщення школи мистецтв та ремесел в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області | 1.1 | Школа мистецтв та ремесел в с. Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області | СБ-100% | 2018-2022 | 5 146 796,40 | 835,40 | 835,40 | - | - | - | 5 145 961,00 | 5 145 961,00 | - | |||||
Великоолександрівська сільська рада