ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 970

Про внесення змін Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки.
| № | 6011 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис. грн.) | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн.) | Видатки включені до Бюджету сільської ради на 2018 рік рішенням від 22.05.2018 | |||||||||||
| у 2018 році, в тому числі | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | Районний (РБ), Обласний (ОБ), Державний бюджет, у т.ч. ДФРР (ДБ) | Кошти інвесторів, інші кошти не заборонені законодавством (ПБ) | Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | |||||||||
| Всього по програмі | 17 734,78 | 10 140,72 | 1 415,83 | 8 724,89 | - | - | 7 594,06 | - | 4 212,80 | 655,40 | 3 557,40 | |||||
| Проект: Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку | 408,60 | 360,60 | - | 360,60 | - | - | 48,00 | - | 49,50 | - | 49,50 | |||||
| Капітальний ремонт /Реконструкція/ ТН/АН покрівлі багатоквартирного житлового будинку | 12 826,45 | 5 280,39 | - | 5 280,39 | - | - | 7 546,06 | - | 3 307,90 | - | 3 307,90 | |||||
| Проект: Реконструкції даху | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | |||||||||
| Заміна вікон та дверей у підїздах/ КапРемонт | 140,00 | 140,00 | - | 140,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Заміна водозливної системи (з даху) | 175,00 | 175,00 | - | 175,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Вентиляційни канали ремонт перевірка | 49,90 | 49,90 | - | 49,90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Очистка вентиляційних каналів | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||||||||
| Поточний ремонт схожових клітин | 741,73 | 741,73 | 741,73 | - | - | - | - | - | 349,90 | 349,90 | - | |||||
| Поточний ремонт гуртожитків | 466,50 | 466,50 | 466,50 | - | - | - | - | - | 286,50 | 286,50 | - | |||||
| Благоустрій прибудинкових території | 12,60 | 12,60 | 12,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Капитальний ремонт житлового фонду ОСББ | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Поточний ремонт перекриття | 195,00 | 195,00 | 195,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
| ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ | ||||||||||||||||
| ПРОГРАМА Реформування та розвитку житлово-комунального господарства Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки | ||||||||||||||||
| № | Названа пряму діяльності (пріоритетні завдання) | Назва об'єкту (деталізація заходу) | Джерела фінансування (%) | Строки виконання | Потреба в коштах на реалізацію заходу (тис. грн.) | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн.) | Очікувані результати | Видатки включені до Бюджету сільської ради на 2018 рік рішенням від 22.05.2018 | ||||||||
| у 2018 році, в тому числі | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
| Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | Районний (РБ), Обласний (ОБ), Державний бюджет, у т.ч. ДФРР (ДБ) | Кошти інвесторів, інші кошти не заборонені законодавством (ПБ) | Всього | Загальний фонд сільського бюджету (ЗФСБ) | Спеціальний фонд сільського бюджету (СФСБ) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проект: Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку | с. Чубинське вул. Погребняка, 9 | СБ-100% | 2018 | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | - | - | - | - | ||||
| 2 | с. Чубинське вул. Погребняка, 16 | СБ-100% | 2018 | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - | - | - | |||||
| 3 | с. Чубинське вул. Погребняка, 17 | СБ-100% | 2018 | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - | - | - | |||||
| 4 | с. Чубинське вул. Погребняка, 18 | СБ-100% | 2018 | 30,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - | - | - | |||||
| 5 | с. Чубинське вул. Погребняка, 10 | СБ-100% | 2018 | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | - | - | - | - | |||||
| 6 | с. Чубинське вул. Погребняка, 11 | СБ-100% | 2018 | 48,00 | 48,00 | - | 48,00 | - | - | - | - | |||||
| 7 | с. Чубинське вул. Погребняка, 3 | СБ-100% | 2018 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | ||||||||
| 8 | с. Чубинське вул. Погребняка, 8 | СБ-100% | 2018 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | - | |||||||||
| 9 | с. Велика Олександрівка вул.Кочнева,1 | СБ-100% | 2018 | 48,00 | - | 48,00 | - | |||||||||
| с. Чубинське вул. Погребняка, 12 | СБ-100% | 2018 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 29,10 | - | 29,10 | ||||||||
| 10 | Капітальний ремонт /Реконструкція/ ТН/АН покрівлі багатоквартирного житлового будинку | с. Чубинське вул. Погребняка, 9 Реконструкція | СБ-100% | 2018 | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | ||||||
| 11 | с. Чубинське вул. Погребняка, 16 Кап Ремонт | СБ-100% | 2018 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | |||||||
| 12 | с. Чубинське вул. Погребняка, 17 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | |||||||
| 13 | с. Чубинське вул. Погребняка, 18 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | |||||||
| 14 | с. Чубинське по вул. Погребняка, 10 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | |||||||
| 15 | с. Чубинськепо вул. Погребняка, 8 Реконструеція | СБ-100% | 2018 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | - | |||||||
| 16 | с. Чубинське вул. Погребняка, 12 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 1 523,50 | 1 523,50 | 1 523,50 | - | - | 1 523,60 | 1 523,60 | ||||||
| 17 | с. Чубинське вул. Погребняка, 11 Реконструкція | СБ-100% | 2018 | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | |||||||
| 18 | с. Чубинське вул. Погребняка, 3 Реконструкція | СБ-100% | 2018 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | |||||||||
| 19 | с.Велика Олександрівка вул.Матросова,8 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 1 114,30 | - | - | - | 1 114,30 | - | |||||||
| 20 | с.Велика Олександрівкавул.Кочнева,1 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |||||||||
| 21 | с.Велика Олександрівка вул.Кочнева,7 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 902,86 | - | - | - | 902,86 | - | |||||||
| 22 | с.Велика Олександрівка вул. Кочнева,2 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 850,41 | 850,41 | 850,41 | - | - | - | - | 850,41 | 850,41 | ||||
| 23 | с.Велика Олександрівка вул. Гагаріна,52 КапРемонт | СБ-100% | 2018 | 848,50 | 848,50 | 848,50 | - | - | - | - | 848,50 | 848,50 | ||||
| 24 | с.Велика Олександрівка вул. Кочнева,2 КапРемонт Технічний нагляд | СБ-100% | 2018 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | ||||||||
| 25 | с.Велика Олександрівка вул. Гагаріна,52 КапРемонт Технічний нагляд | СБ-100% | 2018 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 20,66 | ||||||||
| 26 | с.Велика Олександрівка вул. Кочнева,2 КапРемонт Авторський нагляд | СБ-100% | 2018 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||||||||
| 27 | с.Велика Олександрівка вул. Гагаріна,52 КапРемонт Авторський нагляд | СБ-100% | 2018 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ||||||||
| 28 | с. Чубинськепо вул. Погребняка, 8 Реконструеція Технічний нагляд | СБ-100% | 2018 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | - | |||||||||
| 29 | с. Чубинськепо вул. Погребняка, 8 Реконструеція Авторський нагляд | СБ-100% | 2018 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | - | |||||||||
| 30 | в с.Чубинське вул. Погребняка, 12 Технічний нагляд | СБ-100% | 2018 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | ||||||||
| 31 | в с.Велмика Олександрівка вул. Матросова,8 Технічний нагляд | СБ-100% | 2018 | 27,10 | - | 27,10 | - | |||||||||
| 32 | в с.Чубинське вул. Погребняка, 12 Авторськй нагляд | СБ-100% | 2018 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | ||||||||
| 33 | в с.Велмика Олександрівка вул. Матросова,8 Авторський нагляд | СБ-100% | 2018 | 1,80 | - | 1,80 | - | |||||||||
| Проект: Реконструкції даху | в с.Чубинське вул. Погребняка, 8 | СБ-100% | 2018 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | 150,10 | - | 150,10 | |||||||
| в с.Чубинське вул. Погребняка,11 | СБ-100% | 2018 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |||||||||
| вул. Погребняка,9 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 49,90 | 49,90 | ||||||||||||
| 34 | Заміна вікон та дверей у підїздах/ КапРемонт | Заміна вікон на металопластикові в коридорі гуртожитка вул.Київський шлях 98 в с.Велика Олександрівка | СБ-100% | 2018 | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | - | - | - | ||||
| 35 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,8 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | - | |||||||||
| 36 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,9 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | - | |||||||||
| 37 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,10 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | - | |||||||||
| 38 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,12 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | - | |||||||||
| 39 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,11 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 22,40 | 22,40 | 22,40 | - | |||||||||
| 40 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,16 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | |||||||||
| 41 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,17 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | |||||||||
| 42 | Заміна внутрішніх дверей у пілїздах на металопластикові вул.Погребняка ,18 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | |||||||||
| 43 | Заміна водозливної системи (з даху) | Заміна водозливної системи (з даху) вул. Погребняка, 10 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - | - | - | ||||
| 44 | Заміна водозливної системи (з даху) вул. Погребняка, 11 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 70,00 | 70,00 | - | 70,00 | - | - | - | - | |||||
| 45 | Заміна водозливної системи (з даху) вул. Гагарина,50 в с.В.Олександрівка | СБ-100% | 2018 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |||||||||
| 46 | Заміна водозливної системи (з даху) вул. Погребняка, 8 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |||||||||
| 47 | Заміна водозливної системи (з даху) вул. Погребняка, 9 в с.Чубинське | СБ-100% | 2018 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |||||||||
| 48 | Вентиляційни канали ремонт перевірка | Поточний ремонт вентиляційних каналів вул. Погребняка,10 с. Чубинське | 2018 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | - | |||||||||
| 18 багатоквартирних будинків с. В. Олександрівка та Чубинське | 2018 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | ||||||||||
| 49 | Поточний ремонт схожових клітин | вул. Погребняка,8 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 102,78 | 102,78 | 102,78 | 7,75 | 7,75 | |||||||
| 50 | вул. Погребняка,9 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 | ||||||||
| 51 | вул. Погребняка,11 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
| 52 | вул. Погребняка,17 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | ||||||||
| 53 | вул. Погребняка,16 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 42,20 | 42,20 | ||||||||
| 54 | вул. Погребняка,12 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | ||||||||
| Технічне обстеження з наданням висновку багатоквартирного житлового будинку, Погребняка, 9 | СБ-100% | 2018 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | - | - | |||||||||
| 55 | Поточний ремонт гуртожитків | Ремонт кухни гуртожитка вул. Погребняка,3 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | ||||||||
| 56 | Ремонт коридору /стеля, стіни/ гуртожитка вул. Погребняка,3 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | |||||||||
| 57 | Ремонт системи загальной електричной розводки | СБ-100% | 2018 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
| 58 | Ремонт коридору /стеля, стіни/ гуртожитка вул. Київськиї шлях 98 с. В.Олександрівка | СБ-100% | 2018 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | ||||||||
| 59 | Ремонт коридору /стеля, стіни/ гуртожитка вул. Київськиї шлях 98-А с. В.Олександрівка | СБ-100% | 2018 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | ||||||||
| 60 | Заміна кухоного обладнення загального користування гуртожиток вул. Погребняка,3 с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |||||||||
| 61 | Благоустрій прибудинкових території | Асфальтуватипідхід (~18 кв. метрів) на вході в буд. №3 по вул. Погребняка (гуртожиток) с. Чубинське | СБ-100% | 2018 | 12,60 | 12,60 | 12,6 | - | ||||||||
| 62 | Капитальний ремонт житлового фонду ОСББ | Фонд Проектування та Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ | СБ-100% | 2018 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | ||
| 63 | Капітальний ремонт приватних житлових будинків і квартир |
############################################################# | ДБ-100% | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 64 | Поточний ремонт перекриття | Утеплення горища багатоквартирного житлоівого будинку по вул.Гагаріна,52 | СБ-100% | 2018 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | - | - | - | - | 190,00 | 190,00 | - | ||
| 65 | Технагляд утеплення горища багатоквартирного житлоівого будинку по вул.Гагаріна,52 | СБ-100% | 2019 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 5,00 | - | |||
| Всього по програмі | 17 784,68 | 10 140,72 | 1 415,83 | 8 774,79 | - | - | 7 594,06 | - | - | 4 436,90 | 850,40 | 3 586,50 | ||||
Великоолександрівська сільська рада