ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 853
Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я
Бориспільського району Київської області
________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я
________ 2018 року № ___________ |
ПРОЕКТ: № 853 від 17.04.2018 р. Виконавець: Наливайко Л.Г. Рекомендація БПК від 12.04.2018 с. Велика Олександрівка |
Про надання одноразової
благодійної матеріальної допомоги
багатодітним матерія до відзначення свята «День матері»
благодійної матеріальної допомоги
багатодітним матерія до відзначення свята «День матері»
Відповідно до ч. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади сіл, що входять до складу Великоолександрівської сільської ради, затвердженого рішенням ради № 65-04-VII від 28 січня 2016 року (зі змінами) та Програми соціального захисту населення Великоолександрівської сільської ради «Турбота» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ради від 26 грудня 2017 року № 1052-27-VII, Подання спеціаліста з соціальних питань Лютої Н.М, Великоолександрівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати одноразову благодійну матеріальну допомогу у розмірі:
№ | Прізвище, ім’я, по батькові заявника | ІПН | Сума, грн |
1. | Радіонова Марія Валеріївна | 2829715921 | 1000,00 |
2. | Пукало юлія Сергіївна | 3146114727 | 1000,00 |
3. | Чолач Ірина Вікторівна | 3082819703 | 1000,00 |
4. | Вовк Наталія Володимирівна | 2692104923 | 1000,00 |
5. | Підлужна Ганна Ярославівна | СТ006451 | 1000,00 |
6. | Бородавка Катерина Миколаївна | 28729079641 | 1000,00 |
7. | Романська Людмила Володимирівна | 3031908549 | 1000,00 |
8. | Кириченко Леся Миколаївна | 2949608904 | 1000,00 |
9. | Панасюк Олена Леонідівна | 2724213965 | 1000,00 |
10. | Аблекаєва Надія Володимирівна | 3129922069 | 1000,00 |
11. | Кесова Вікторія Дмитрівна | 3419816648 | 1000,00 |
12. | Іванча Тетяна Валеріївна | 3053910984 | 1000,00 |
13. | Шило Наталія Анатоліївна | 2925818702 | 1000,00 |
14. | Онуфрієва Катерина Сергіївна | 3102221322 | 1000,00 |
15. | Набока Ольга Володимирівна | 2931110766 | 1000,00 |
16. | Черній Марина Вікторівна | 3040019561 | 1000,00 |
17. | Дмитрієва Лілія Ігорівна | 3144723448 | 1000,00 |
18. | Фарафонова Ірина Іванівна | 2755202067 | 1000,00 |
19. | Йова Оксана Ігорівна | 3041618749 | 1000,00 |
20. | Рашкевич Наталія Миколаївна | 2763221608 | 1000,00 |
21. | Сліпак Тетяна Сергіївна | 2963400685 | 1000,00 |
22. | Щава Олена Григорівна | 2874002467 | 1000,00 |
23. | Поліщук Оксана Павлівна | 3006917266 | 1000,00 |
24. | Микитюк Тетяна Василівна | 3013920505 | 1000,00 |
25. | Грималюк Інна Іванівна | 2872713448 | 1000,00 |
26. | Бороденко Ольга Сергіївна | 3149403401 | 1000,00 |
27. | Коваль Олена Євгенівна | 2803808082 | 1000,00 |
28. | Козловська Олена Петрівна | 2642013385 | 1000,00 |
29. | Вовк Ольга Олександрівна | 3198820484 | 1000,00 |
30. | Подопригора Наталія Валентинівна | 2828108466 | 1000,00 |
31. | Бережко Анжеліна Георгіївна | 2614713786 | 1000,00 |
32. | Бойко Анна Володимирівна | 3029223361 | 1000,00 |
33. | Демедюк Ганна Сергіївна | 3156314263 | 1000,00 |
34. | Чернецька Катерина Олександрівна | 3430909981 | 1000,00 |
35. | Проценко Наталія Юріївна | 3231311104 | 1000,00 |
36. | Резніченко Ольга Сергіївна | 3168414668 | 1000,00 |
37. | Ткачук Тетяна Валеріївна | 3195118247 | 1000,00 |
38. | Воробчук Олеся Валеріївна | 2870008142 | 1000,00 |
39. | П`янова Марія Сергіївна | 3057623405 | 1000,00 |
40. | Углева Анастасія Олександрівна | 2932824106 | 1000,00 |
41. | Шиколенко Оксана Василівна | 2904117321 | 1000,00 |
42. | Бартманська Олеся Леонідівна | 2928903563 | 1000,00 |
43. | Тяпко Тетяна Вікторівна | 2750908301 | 1000,00 |
44. | Петлицька Наталія Іванівна | 2791324121 | 1000,00 |
45. | Гаврилова Анна Олександрівна | 2870707629 | 1000,00 |
46. | Плахтій Тамара Володимирівна | 2826119265 | 1000,00 |
47. | Огіря Альбіна Гаязівна | 2646007963 | 1000,00 |
48. | Остащук Ірина Іванівна | 2379817941 | 1000,00 |
Всього: | 48000,00 | ||
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на Бюджетну постійну комісію.
Сільський голова Г.М. Шевченко