ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 851
Великоолександрівська сільська рада
Бориспільського району Київської області
________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я
Бориспільського району Київської області
________________________________________________
Р І Ш Е Н Н Я
________ 2018 року № ___________ |
ПРОЕКТ: № 851 від 13.04.2018 р. Виконавець: Наливайко Л.Г. Рекомендація БПК від 12.04.2018 с. Велика Олександрівка |
Про надання одноразової
благодійної матеріальної допомоги
постраждалим інвалідам війни та прирівняним до них особам, учасникам бойових дій, ветеранам Великої Вітчизняної війни, солдатським вдовам, членам сімей загиблих учасників бойових дій, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам АТО, що проживають на території Великоолександрівської сільської ради
благодійної матеріальної допомоги
постраждалим інвалідам війни та прирівняним до них особам, учасникам бойових дій, ветеранам Великої Вітчизняної війни, солдатським вдовам, членам сімей загиблих учасників бойових дій, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам АТО, що проживають на території Великоолександрівської сільської ради
Відповідно до ч. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям територіальної громади сіл, що входять до складу Великоолександрівської сільської ради, затвердженого рішенням ради № 65-04-VII від 28 січня 2016 року (зі змінами) та Програми соціального захисту населення Великоолександрівської сільської ради «Турбота» на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ради від 26 грудня 2017 року № 1052-27-VII, Подання спеціаліста з соціальних питань Лютої Н.М, Великоолександрівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати одноразову благодійну матеріальну допомогу у розмірі:
№ | Прізвище, ім’я, по батькові заявника | ІПН | Сума, грн |
1. | Ахтирський Володимир Павлович | 1011805272 | 2000,00 |
2. | Грищенко Катерина Цезарівна | 1016705006 | 2000,00 |
3. | Михальчук Тарас Васильович | 3139720217 | 2000,00 |
4. | Березов Володимир Вікторович | 2759408254 | 2000,00 |
5. | Гоцківський Валентин Францович | 2914303972 | 2000,00 |
6. | Василега Олександр Федорович | 2358720198 | 2000,00 |
7. | Калінчук Руслан Леонідович | 3092423454 | 2000,00 |
8. | Бережко Олексій Володимирович | 2771310893 | 2000,00 |
9. | Дмитрук Андрій Петрович | 2914615556 | 2000,00 |
10. | Храменков Сергій Аркадійович | 2762603735 | 2000,00 |
11. | Шоферовський Віталій Анатолійович | 2614918737 | 2000,00 |
12. | Грош Андрій Степанович | 2940308658 | 2000,00 |
13. | Мозоль В’ячеслав Миколайович | 2836212115 | 2000,00 |
14. | Тарасов Олександр Володимирович | 3015602572 | 2000,00 |
15. | Дукмас Юрій Миколайович | 2292019834 | 2000,00 |
16. | Мозоль Вадим Миколайович | 2792617736 | 2000,00 |
17. | Лисенко Олександр Вікторович | 3190612070 | 2000,00 |
18. | Шистун Роман Миколайович | 2752404437 | 2000,00 |
19. | Губар Руслан Іванович | 2803417137 | 2000,00 |
20. | Дмитрієнко Богдан Євгенійович | 2756306398 | 2000,00 |
21. | Павленко Олег Миколайович | 2978321910 | 2000,00 |
22. | Семенець Сергій Вікторович | 3344314592 | 2000,00 |
23. | Трохліб Володимир Геннадійович | 2640618474 | 2000,00 |
24. | Зелінський Віталій Аркадійович | 2716406455 | 2000,00 |
25. | Самойленко Василь Васильович | 2785222892 | 2000,00 |
26. | Квашук Григорій Григорович | 2908010297 | 2000,00 |
27. | Остапенко Микола Васильович | 2553213739 | 2000,00 |
28. | Качур Сергій Анатолійович | 3158505535 | 2000,00 |
29. | Козел Олександр Миколайович | 2895616654 | 2000,00 |
30. | Самойлов Дмитро Андрійович | 3113909797 | 2000,00 |
31. | Мірошниченко Володимир Миколайович | 3063605552 | 2000,00 |
32. | Кулак Віталій Миколайович | 3051617798 | 2000,00 |
33. | Галатенко Григорій Миколайович | 2532904913 | 2000,00 |
34. | Внучко Вадим Вікторович | 3056019678 | 2000,00 |
35. | Самойлов Руслан Андрійович | 2862104613 | 2000,00 |
36. | Єременко Роман Миколайович | 3053323078 | 2000,00 |
37. | Дацюк Юрій Жоржович | 2453813279 | 2000,00 |
38. | Сіденко Михайло Олексійович | 2974221830 | 2000,00 |
39. | Непотачев Олександр Петрович | 2328515133 | 2000,00 |
40. | Вережемський Олександр Васильович | 3067714157 | 2000,00 |
41. | Соколов Сергій Станіславович | 2832120279 | 2000,00 |
42. | Уклеїн Вячеслав Тимофійович | 2404509753 | 2000,00 |
43. | Хланюк Віталій Миколайович | 3094711399 | 2000,00 |
44. | Шведов Валентин Ігорович | 3475404358 | 2000,00 |
45. | Грищенко Іван Григорович | 3123422698 | 2000,00 |
46. | Зарецький Олег Володиирович | 2902815292 | 2000,00 |
47. | Бардяков Олег Олександрович | 2756416433 | 2000,00 |
48. | Бойчук В’ячеслав В’ячеславович | 3143722656 | 2000,00 |
49. | Кулаєв Сергій Вікторович | 3494204254 | 2000,00 |
50. | Войтюк Раїса Андріївна | 1484800200 | 2000,00 |
51. | Войтюк Володимир Андрійович | 1361801213 | 2000,00 |
52. | Клименко Олександра Сидорівна | 0878610226 | 2000,00 |
53. | Лучинська Зофія Олексіївна | 1013307403 | 2000,00 |
54. | Чичикало Катерина Андріївна | 1096011643 | 2000,00 |
55. | Мялковська Надія Онисимівна | 0931405501 | 2000,00 |
56. | Корчак Євгенія Никонівна | 1144308263 | 2000,00 |
57. | Логвин Варвара Миколаївна | 1167205048 | 2000,00 |
58. | Тимченко Олена Олегівна | 3224521888 | 2000,00 |
59. | Куцепьорова Валентина Іванівна | 1137712665 | 2000,00 |
60. | Вільхова Ганна Микитівна | 1100509121 | 2000,00 |
61. | Кисла Ганна Йосипівна | 0938105426 | 2000,00 |
62. | Клименко Микола Васильович | 0926606917 | 2000,00 |
63. | Єременко Іван Васильович | 0948001556 | 2000,00 |
64. | Кириченко Андрій Володимирович | 2846911153 | 2000,00 |
65. | Копан Юрій Анатолійович | 2754317935 | 2000,00 |
66. | Косовець Юрій Дмитрович | 2376219438 | 2000,00 |
67. | Кочмар Володимир Терентійович | 1602305296 | 2000,00 |
68. | Матвієнко Геннадій Олександрович | 1486615017 | 2000,00 |
69. | Мороз Петро Володимирович | 2530505758 | 2000,00 |
70. | Пунчак Микола Кирилович | 1749201551 | 2000,00 |
71. | Савицький Валентин Павлович | 1731406552 | 2000,00 |
72. | Сасько Володимир Ігнатович | 1760312115 | 2000,00 |
73. | Сіденко Олексій Євгенійович | 1796418356 | 2000,00 |
74. | Стіхов Володимир Вікторович | 2141920650 | 2000,00 |
75. | Татарінов Олександр Володимирович | 1865708137 | 2000,00 |
76. | Титарчук Дмитро Наумович | 8137337958 | 2000,00 |
77. | Шиян Василь Леонідович | 2739814056 | 2000,00 |
78. | Школенок Микола Іванович | 2461617992 | 2000,00 |
79. | Щербаков Володимир Анатолійович | 2778014791 | 2000,00 |
80. | Білан Василь Олександрович | 2526005214 | 2000,00 |
81. | Пантюхов Олександр Никифорович | 1731001376 | 2000,00 |
Всього: | 162000,00 | ||
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на Бюджетну постійну комісію.
Сільський голова Г.М. Шевченко